日常生活活動と運動のエネルギー消費量 エネルギー消費量(kcal/分) 100kcal消費する時間(分)
軽い運動 2〜4 1.5〜3 25〜50 33〜67
ゆっくりした歩行(買い物、散歩) 2.92 2.25 34 44
洗濯 3.03 2.33 33 43
草むしり、園芸 3.48 2.67 29 37
普通歩行(運動、買い物) 3.59 2.96 28 34
掃除 3.7 2.84 27 35
入浴 3.81 2.91 26 34
         
日舞 3.48 2.67 29 37
バレーボール(9人制) 3.58 2.75 28 36
ゲートボール 3.62 2.86 28 35
ラジオ体操 3.7 2.84 27 35
中程度の運動 4〜7 3〜6 14〜25 17〜33
階段を下りる 4.15 3.18 24 31
育児(背負って歩く、抱っこして歩く) 4.59 3.52 22 28
急ぎ足(通勤、買い物) 5.15 3.94 19 25
階段昇降平均値 6.32 4.83 16 21
         
ボート、カヌー 4.2 3.2 24 31
野球 4.26 3.26 23 31
ゴルフ(平地、18ホール) 4.37 3.44 23 29
キャッチボール 4.59 3.52 22 28
バレーボール 4.63 3.66 22 27
テレビ体操 4.8 3.87 21 26
サイクリング(10km/時) 5.26 4.02 19 25
エアロビクスダンス 5.59 4.41 18 23
ハイキング 5.71 4.49 18 22
スキー 6.27 4.79 16 21
卓球 6.49 5.01 15 20
ゴルフ(丘陵、27ホール) 6.82 5.36 15 19
強い運動 >7 >6 <14 <17
階段を登る 8.5 6.48 12 15
クロスカントリー 7.35 6.11 14 16
バドミントン 7.64 6.2 13 16
アイススケート 7.72 6.22 13 16
ジョギング(120m/分) 7.82 6.25 13 16
登山 7.94 6.29 13 16
柔道、剣道 8.27 6.31 12 16
サッカー、ラグビー、バスケットボール 9.05 6.91 11 14
水泳(遠泳) 10.16 7.75 10 13
縄跳び(60〜70回/分) 11.28 8.6 9 12
ジョギング(160m/分) 11.48 8.75 9 11
ジョギング(200m/分) 14.63 11.14 7 9


トップへ